AXA SİGORTA vs GE
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
Kasım 2, 2019 | 1:18 am | İstanbul Güz Sezonu | 2019 Güz Sezonu |
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
AXA SİGORTA | 25 | 25 | 2 |
GE | 15 | 13 | 0 |
AXA SİGORTA
# | Oyuncu | Konum | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORA TURHAN | Orta Oyuncu | 8 | 9 | 0 | 17 |
2 | FATMA TOKAT | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EBRU KAYNAK | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SEFER TUTCU | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZEYNEP CEREN DEMİRKAN | Pasör Çaprazı | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | BAHAR BOSTANCI | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MEHMET MELİH AKDENİZ | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | İBRAHİM BUMİN KAPTAN | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | AYDA BALATA | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | OKAN KANTARCIOĞLU | Smaçör | 7 | 1 | 3 | 11 |
25 | CEMAL ÇIRPILAR | Orta Oyuncu | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | ERDİNÇ KARAYAZLIK | Smaçör | 2 | 1 | 0 | 3 |
Toplam | 18 | 12 | 4 | 33 |
GE
# | Oyuncu | Konum | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|
CEYHAN BOZKURT | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BURAK YAKIN | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PELİN PULCU | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ECE SAYGI | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CENK COSGUN | Smaçör | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | OĞUZ DEMİRHAN | Pasör Çaprazı | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ONUR TOPÇU | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NACİ BALAKAN | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MERVE KEL | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CANSEL EKMEKÇİ | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GAMZE ARIKAN | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GÖZDE GÜNDÜZ | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ÖZGE ZELİHA TEMİZSÜT | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | İSA UĞUR FİDANCI | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ECE ÖZKOÇ BILDIRCIN | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | YAVUZ TUNCER | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOLGA MUTLU | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 1 | 1 | |
FERDA KARGIN | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hücum Sayısı
Servis Sayısı
Blok Sayısı
Toplam Sayı
18 | 1 |
12 | 1 |
4 | 2 |
33 | 2 |
KO KO FT