ASV HOLDİNG vs GE
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
Kasım 8, 2019 | 5:04 pm | İstanbul Güz Sezonu | 2019 Güz Sezonu |
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
ASV HOLDİNG | 13 | 25 | 10 | 1 |
GE | 25 | 20 | 15 | 2 |
ASV HOLDİNG
# | Oyuncu | Konum | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVET SALMAN | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OZAN ÜNAL | Libero | 3 | 0 | 1 | 4 | |
BÜNYAMİN TEZCAN | Pasör | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Elif METİN | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Sercan KARADENİZ | - | 8 | 2 | 0 | 10 | |
Okan BEDİR | - | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Recep DEMİRÖZÜ | - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Sıla TURHAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sevcan DÖNMEZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derya VURAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canan GÜNEY | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cengizhan SAKA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ercan ULUHAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 19 | 2 | 3 | 19 |
GE
# | Oyuncu | Konum | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|
CEYHAN BOZKURT | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BURAK YAKIN | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOLGA MUTLU | Orta Oyuncu | 4 | 0 | 0 | 4 | |
PELİN PULCU | Libero | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FERDA KARGIN | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ECE SAYGI | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CENK COSGUN | Smaçör | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | OĞUZ DEMİRHAN | Pasör Çaprazı | 8 | 0 | 0 | 8 |
11 | ONUR TOPÇU | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NACİ BALAKAN | Pasör | 3 | 3 | 0 | 6 |
13 | MERVE KEL | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | OKAN KARMA | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CANSEL EKMEKÇİ | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GAMZE ARIKAN | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GÖZDE GÜNDÜZ | Orta Oyuncu | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | ÖZGE ZELİHA TEMİZSÜT | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | İSA UĞUR FİDANCI | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ECE ÖZKOÇ BILDIRCIN | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | YAVUZ TUNCER | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 17 | 6 | 0 | 23 |
Hücum Sayısı
Servis Sayısı
Blok Sayısı
Toplam Sayı
19 | 17 |
2 | 6 |
3 | 0 |
19 | 23 |
KO KO FT