AXA Türkiye vs SGS
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
Mart 6, 2020 | 7:00 pm | İstanbul Bahar Sezonu | 2020 Bahar Sezonu |
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
AXA Türkiye | 25 | 25 | 2 |
SGS | 7 | 7 | 0 |
AXA Türkiye
# | Oyuncu | Konum | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORA TURHAN | Orta Oyuncu | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | FATMA TOKAT | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EBRU KAYNAK | Pasör | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | SEFER TUTCU | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Savaş Turan | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ZEYNEP CEREN DEMİRKAN | Pasör Çaprazı | 1 | 6 | 0 | 0 |
7 | BAHAR BOSTANCI | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kazım Gümüş | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MEHMET MELİH AKDENİZ | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aslı Kurtar | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Büşra ATA | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mehmet Öztürk | Pasör Çaprazı | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | İBRAHİM BUMİN KAPTAN | Pasör | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | AYDA BALATA | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | OKAN KANTARCIOĞLU | Smaçör | 2 | 3 | 0 | 0 |
24 | Burçin Atalay | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CEMAL ÇIRPILAR | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ERDİNÇ KARAYAZLIK | Smaçör | 2 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 15 | 13 | 1 | 0 |
SGS
# | Oyuncu | Konum | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilber Aytaç | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erşan Şen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Erkan KARA | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Meltem Arat | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Damla Kahraman | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sultan Merve Kilaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Murat Akıncı | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cesur Öztürk | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gamze Tufan | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tutku Özcan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elif Nida Kılıç | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aydın Çelik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eda Türkoğlu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mustafa Demirdöğer | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Furkan Turan | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hücum Sayısı
Servis Sayısı
Blok Sayısı
Toplam Sayı
15 | 3 |
13 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT