Royalcert vs FİBABANKA
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
Mart 6, 2020 | 10:12 pm | İstanbul Bahar Sezonu | 2020 Bahar Sezonu |
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Royalcert | 19 | 25 | 15 | 2 |
FİBABANKA | 25 | 18 | 9 | 1 |
Royalcert
# | Oyuncu | Konum | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|
ABREK SÜHA ABREKOĞLU | Pasör Çaprazı | 12 | 2 | 0 | 0 | |
DERYA KARAYA | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CEYDA ŞATIRTAV | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil KUBİLAY | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kübra TAPSIZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gürkan SELAMCI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duygu KULUNÇ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onat ERGÜVEN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caner ABREKOĞLU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Can FIRAT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selçuk Oran | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Özge Özdemir | Orta Oyuncu | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Seda TÜRE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Orhan Tolga BALARISI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mehmet TÜRKKAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ufuk DEMİRBİLEK | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ali Rıza KITAY | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dilan ÇAY | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Serhat MAYAR | - | 5 | 0 | 2 | 0 |
15 | Şahika ACAVİT | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Berkay CENDEK | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 17 | 4 | 4 | 0 |
FİBABANKA
# | Oyuncu | Konum | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMİH İŞERİ | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Mutlu | Orta Oyuncu | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Orhan Tombul | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cem Bezmen | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FADİME SABANCI | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CİHAN ANGIN | Orta Oyuncu | 6 | 3 | 0 | 0 |
4 | IŞIL KARA | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IŞIL KARA | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MURAT TEKŞAHİN | Pasör Çaprazı | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | GÖKHAN CÖRÜT | Orta Oyuncu | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | GÜLCAN GÜNDOĞDU | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KENAN BİLGİN | Smaçör | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SELMA SEVER | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EBRU TANRIKULU | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ONUR ÖZDEMİR | Pasör Çaprazı | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | İHSAN IŞIK | Pasör Çaprazı | 6 | 2 | 2 | 0 |
17 | SEVİNÇ KOCABAŞ | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | HEDİYE BIYIK | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 20 | 6 | 3 | 0 |
Hücum Sayısı
Servis Sayısı
Blok Sayısı
Toplam Sayı
17 | 20 |
4 | 6 |
4 | 3 |
0 | 0 |
KO KO FT