Video
QNB
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canan Koç Altundaş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | Caner Alver | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
3 | MURAT ARKİN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
4 | Ali Duymaz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
8 | Özgür Boz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | Müjdat Şimşek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
99 | Mustafa Uras Özay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
26 | SERKAN DEMİR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Vodafone
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SERDAR OĞUZ GEDİK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
1 | ALARA SUDE URAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | ERTUĞRUL KOÇ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | LAL KARTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
15 | UĞUR ÇELİK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Hücum Sayısı
Servis Sayısı
Blok Sayısı
1
2
3
4
5
S
K
E
Toplam Sayı
TA
B
21 | 5 |
7 | 3 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
29 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |