Royalcert
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil KUBİLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kübra TAPSIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gürkan SELAMCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Duygu KULUNÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Onat ERGÜVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Caner ABREKOĞLU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Can FIRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Seda TÜRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Orhan Tolga BALARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Mehmet TÜRKKAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | Ufuk DEMİRBİLEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | Ali Rıza KITAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Dilan ÇAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Serhat MAYAR | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
15 | Şahika ACAVİT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
16 | Berkay CENDEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
METLIFE
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaşar YÜZÜAK | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Gencay TOPKAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Aydan ARSLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Orkun ÇAPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Elif EKŞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Alaattin TÜYLÜOĞLU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | Seher ALBAYRAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | Gökhan AY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Taylan YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Harun TOK | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
18 | Aytekin GÜLEŞEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Hücum Sayısı
Servis Sayısı
Blok Sayısı
1
2
3
4
5
S
K
E
Toplam Sayı
TA
B
1 | 7 |
7 | 13 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |