Video
Vodafone
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SERDAR OĞUZ GEDİK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
0 | MUHSİN KARAHAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
1 | ALARA SUDE URAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | LAL KARTAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
13 | ZEYNEP DURU GÖRGÜN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
15 | UĞUR ÇELİK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
18 | TOLGA NURAL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
QNB
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canan Koç Altundaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Caner Alver | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||
4 | Ali Duymaz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
8 | Özgür Boz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
11 | Müjdat Şimşek | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
99 | Mustafa Uras Özay | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Hücum Sayısı
Servis Sayısı
Blok Sayısı
1
2
3
4
5
S
K
E
Toplam Sayı
TA
B
16 | 21 |
5 | 9 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
24 | 36 |
0 | 0 |
0 | 0 |