- #
- Ad
- Recep DEMİRÖZÜ
- Geçerli Takım
- ASV HOLDİNG
- Geçmiş Takımlar
- ASV HOLDİNG
- Leagues
- İstanbul Güz Sezonu, İstanbul Bahar Sezonu
- Sezonlar
- 2019 Güz Sezonu, 2019 Bahar Sezonu
İstanbul Bahar Sezonu
Sezon | Takım | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
2019 Güz Sezonu | ASV HOLDİNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Bahar Sezonu | ASV HOLDİNG | 2 | 3 | 1 | 5 |
Toplam | - | 2 | 3 | 1 | 5 |
İstanbul Güz Sezonu
Sezon | Takım | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
2019 Güz Sezonu | ASV HOLDİNG | 2 | 2 | 1 | 5 |
2019 Bahar Sezonu | ASV HOLDİNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
Tüm Kariyer
Sezon | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|
2019 Güz Sezonu | 2 | 2 | 1 | 5 |
2019 Bahar Sezonu | 2 | 3 | 1 | 5 |
Toplam | 4 | 5 | 2 | 10 |