- #
- 1
- Ad
- Hülya Mara
- Geçerli Takım
- TÜRK TELEKOM
- Leagues
- İzmir Güz Sezonu, İzmir Bahar Sezonu
- Sezonlar
- 2018, 2019, 2020
İzmir Bahar Sezonu
Sezon | Takım | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
2018 | TÜRK TELEKOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | TÜRK TELEKOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
İzmir Güz Sezonu
Sezon | Takım | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
2018 | TÜRK TELEKOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | TÜRK TELEKOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tüm Kariyer
Sezon | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 |