Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|
OLGUN ÇELİK | 23 | 16 | 0 | Yenilgi |
DSV | 25 | 25 | 2 | Galibiyet |
OLGUN ÇELİK
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sinan İSBİR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKİN ŞANLI | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Özge EVREN | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | İLKER YURTTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Çağdaş ÖZYİĞİT | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Serkan EYÇİN | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | NAZ MUSLU | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nilüfer Ebru SÖZEN NAYIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fatih Türkyılmaz | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Burcu KILIÇGEDİK | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aylin ATASOY | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GİZEM NİGİZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Duygu YEŞİL | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cüneyt COŞKUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 8 | 2 | 0 | 10 |
DSV
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
1 | DİLARA BATUM | 1 | 3 | 0 | 4 |
2 | HALİL KARAAĞAÇ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TUĞÇE TEMEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NESLİHAN KARDEŞSEVER | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BURÇİN BALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SALİH AKPINAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MERT ŞENTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ÖZMEN SERTEL | 7 | 4 | 1 | 12 |
11 | CEYHUN KAPLAN | 0 | 2 | 0 | 2 |
Toplam | 8 | 9 | 1 | 18 |
Salon
Zübeyde Hanım Arena |
---|
Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors |
35570 Karşıyaka/İzmir, Türkiye |