Maç Detayları
SOCAR
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamran Shiraliyev | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hikmet Tahsin Uğur Okutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gökhan Karamırnak | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Pekin Ballı | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Özgül Gülden Ülger | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ferdi Koç | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Natık Arslan | 7 | 1 | 0 | 8 |
10 | Chinara Mammadova | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sabriye Küçükvardar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Uğur Pekin | 6 | 0 | 0 | 6 |
13 | Afgan Orujov | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ruslan Yasinov | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Elshan Mehdiyev | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ahmet Duman | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | Bekir Behçet Kırıcı | 4 | 1 | 0 | 5 |
53 | Yaşar Kuyumcu | 1 | 1 | 0 | 2 |
54 | Emin Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Güneri Pekdemir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 23 | 4 | 0 | 27 |
TEKA
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melike Otman | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ali Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gökhan Teke | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Önder Şenöz | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Seyide Deniz Kara | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Şeyhmus Altuğ | 4 | 3 | 0 | 7 |
9 | Turan Gülçiçek | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | Hurşit Gürlek | 6 | 3 | 0 | 9 |
16 | Aydın Kuzaltı | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ayhan Karaoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 19 | 7 | 2 | 28 |
[Modula id='3']