Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 25 | 25 | 2 | Galibiyet |
MEDICAL POINT | 10 | 8 | 0 | Yenilgi |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
YAKUP KAHRİMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURAT EROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HATİCE HELVACI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERVE NUR ATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | MURAT ÇİFTÇİ | 0 | 0 | 2 | 2 |
SİNAN POLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | İlkay AKBULUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | İlkay YILDIZ SAKAOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | İLKAY AKBULUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Songül İŞCEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VEDAT POLAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AYŞE SARIGÜL | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedat POLAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ELİF DEMİRCİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lale ALDEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aslı ÇELEBİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RAMAZAN DOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KENAN KAHRAMAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Soysal TURHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mehmet Ekti | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MİRAY TOYGARLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tayfun KAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tarık ÇITAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | İlkay Yıldız | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YAKUP KAHRİMAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | Nilay ŞİMŞİR | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NİLAY ŞİMŞİR | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HATİCE HELVACI | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yakup KAHRİMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ertan SERİN | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ERTAN SERİN | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MURAT EROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tarık Çıtak | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TARIK ÇITAK | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | MESUT YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SERTAÇ AYDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TOLUNAY SOYDEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aybüke KAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sinan POLAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TAYFUN KAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | EMRAH MERCAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mehmet ERDEN | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | MEHMET ERDEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ramazan Gün | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Meryem KÖSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 8 | 2 | 2 | 12 |
MEDICAL POINT
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
FATİH DEMİRCİ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
SILA ÇÖL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEVLÜT DÜLGER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GÖKHAN SARUCAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
EMRAH DURGAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UĞUR ÇELİK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FIRAT ZEYREK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HANDAN CANDAN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
NAZMİYE SARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUTLU ÇAKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELA SİMAY ZENGİN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 1 | 2 | 2 | 5 |