2023 GÜZ A GRUBU
Pos | Takım | AS | P |
---|---|---|---|
1 | ALL | 2 | 3 |
1 | NORM HOLDİNG | 6 | 3 |
3 | FOL | 4 | 2 |
3 | TCDD | 2 | 2 |
2023 GÜZ B GRUBU
Pos | Takım | AS | P |
---|---|---|---|
1 | KPMG | 1 | 0 |
1 | TPI | 6 | 0 |
1 | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 6 | 0 |
1 | YAPI KREDİ BANKASI | 2 | 0 |
2023 GÜZ C GRUBU
Pos | Takım | AS | P |
---|---|---|---|
1 | DECATHLON | 0 | 0 |
1 | SOCAR | 9 | 0 |
1 | TÜRK TELEKOM | 7 | 0 |
1 | ÜNİTEKS | 2 | 0 |