Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İKG
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
5 Nisan 2023 | 20:00 | İzmir Bahar Sezonu | 2023 Bahar |
Mekan
Zübeyde Hanım Arena |
---|
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 25 | 25 | 2 |
İKG | 0 | 0 | 0 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
# | Oyuncu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SİNAN KAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | İREM KARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | BERNA ÇAKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | MAZLUM KIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | BORA KARAKÖPRÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | BEYZA BACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | KEREM BOLÜK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ARDA KORUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | DOĞAÇ TOSUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | MUSTAFA ÖCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | GİRAYHAN OCAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İKG
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |