LMW - İMB
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
19 Nisan 2023 | 20:00 | İzmir Bahar Sezonu | 2023 Bahar |
Mekan
Zübeyde Hanım Arena |
---|
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
LMW | 15 | 10 | 0 |
İMB | 25 | 25 | 2 |
LMW
# | Oyuncu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ANIL TATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | YILMAZ ORÇUN SELİMOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | EGE HASAN ERDEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | AYSİMA DEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | ÜMİT GÖRGÜLÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | MERVE AKYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ERDİNÇ GÜMÜŞTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | BİLAL TATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ŞAHİN ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | RAHMİ BÜLENT BAYRAKTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | SERKAN KAPÇIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İMB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |