MMGI - TÜRK TELEKOM
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
27 Ekim 2022 | 16:49 | İzmir Güz Sezonu | 2022 |
Mekan
Zübeyde Hanım Arena |
---|
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
MMGI | 27 | 21 | 17 | 2 |
TÜRK TELEKOM | 25 | 25 | 15 | 1 |
MMGI
# | Oyuncu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gökhan Yeşilçınar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
1 | Onur Koç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Eray Özkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Kürşat Atar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | FADİME BUKET ÇIVĞIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Kübra Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Ramazan Yaprak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Fulya Aksoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Hüseyin Özkul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
4 | Arif Yalçın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Erdal Ülker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Engin Kisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Kudret Bulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Cem Görgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ALİ ÇAMLIBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Deniz Dilek Kocabaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Umut Siner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Umut Siner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | İbrahim Kırca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Gözde Gürer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ORÇUN OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Volkan Demir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | BÜRRA PEKAK TOPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Sinan Eroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | İbrahim Öztürk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | İbrahim Fırat Arslan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Tolga Balcı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Furkan Çakır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
24 | İlayda Oyucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Arif Yalçın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | Alp Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | Volkan Şenyüz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
34 | Bürra Pekak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | Enes Zengin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | Gökhan Abur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
35 | Enes Zengin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | Tuğçe Yarbaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
45 | Ceylan Kartal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
77 | Nurşin Yayla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | Nurşin Yayla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88 | Enver Ünal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88 | Enver Ünal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88 | Enver Ünal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | Tolga Taşkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | Tolga Taşkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
TÜRK TELEKOM
# | Oyuncu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | İsmail Emrah Kılınç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
85 | Özer Yıldız | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |