KASTAŞ SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ - NORM HOLDİNG
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
13 Mart 2024 | 20:00 | İzmir Bahar Sezonu | 2024 Bahar |
Mekan
Zübeyde Hanım Arena |
---|
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
KASTAŞ SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ | 24 | 16 | 0 |
NORM HOLDİNG | 26 | 25 | 2 |
KASTAŞ SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ
# | Oyuncu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | CEMRE ÇAKMAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | SİNEM KARAASLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | ARDA BERKÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | RAMAZAN TOKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | TANER ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Taner Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Mustafa Takkalı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Selahi Özgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Seda Nur Bacı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ÖMER FARUK KARABIYIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Mustafa Kemal Yağız | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | GİZEM TEKİNOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Ahmet Özer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Alper Karakaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Nuray Bozok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | İSMAİL ERDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | EGEMEN CANDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Başak Çılgın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Mine Sucuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | MUHAMMED ORAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Güleycan Dağdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | İSMAİL CEM HARMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
EMİN GİZEM AY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | ATA EMİN TOKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ATALAY TÜRKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALİ KARCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ELİF YEĞEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SEDA NUR BACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ÖMER FARUK KARABIYIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | MUSTAFA TAKKALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORM HOLDİNG
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |