Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi - SOCAR
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
6 Kasım 2019 | 21:00 | İzmir Güz Sezonu | 2019 |
Mekan
Zübeyde Hanım Arena |
---|
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 25 | 25 | 2 |
SOCAR | 17 | 17 | 0 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
# | Oyuncu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özgür Öztürk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71 | Güneri Pekdemir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55 | Erkan Çakır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54 | Emin Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | Yaşar Kuyumcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | Erkan Çakır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Coşkun Altuğ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | Bekir Behçet Kırıcı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | Pekin Ballı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Ahmet Duman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Ahmet Duman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Elshan Mehdiyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Elshan Mehdiyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Ruslan Yasinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Afgan Orujov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Afgan Orujov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Rumeysa Yetim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Uğur Pekin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Sabriye Küçükvardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Chinara Mammadova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Natık Arslan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Selin Nur Demirelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | FERDİ KOÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | HALE ÖRENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Ahmet Arif Çiftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Özgül Gülden Ülger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Fırat Sabuncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Andaç Çiçek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Gökhan Karamırnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Hikmet Tahsin Uğur Okutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Göksu Kobak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Kamran Shiraliyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Güneri Pekdemir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOCAR
# | Oyuncu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Meryem KÖSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |