BOSCH HOME COMFORT - Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
20 Mart 2024 | 19:00 | İzmir Bahar Sezonu | 2024 Bahar |
Mekan
Zübeyde Hanım Arena |
---|
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
BOSCH HOME COMFORT | 23 | 25 | 9 | 1 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 25 | 17 | 15 | 2 |
BOSCH HOME COMFORT
# | Oyuncu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OĞUZ TOKŞEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2 | CEREN UYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | BERKİN ŞİMŞEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
6 | AYŞENUR CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
7 | ALPER ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
8 | DOĞA KAYTANCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | AYHAN ÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
13 | EGEHAN TEZCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | EGE YAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | BERKAY TÜRKCAN İMRAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
95 | ONUR ERTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |