ÜNİTEKS - MMGI
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | League | Sezon |
---|---|---|---|
9 Ekim 2024 | 20:00 | İzmir Güz Sezonu | 2024 GÜZ |
Mekan
Zübeyde Hanım Arena |
---|
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
ÜNİTEKS | 24 | 18 | 0 |
MMGI | 26 | 25 | 2 |
ÜNİTEKS
# | Oyuncu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERVE BÜLBÜL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAZAL TEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SİMGE ALTUĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAZ GERGİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NURSEMİN KÖÇET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SİNEM YÜCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUŞEN TOPÇUOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERVE AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | AYHAN DEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEMA SABUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ARMAN CENGİZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | GÖKÇEM KAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ONUR KARABIYIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | MELİH ÇAĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ÖZÜN EVRENSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | İLKER ARSLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MMGI
# | Oyuncu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gökhan Yeşilçınar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | TUĞÇE YARBAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | CEYLAN KARTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | HÜSEYİN ÖZKUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | KUDRET BULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | İBRAHİM ÖZTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | İBRAHİM KIRCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | GÖKHAN ABUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
99 | TOLGA TAŞKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toplam | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |